





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | SHP - 365 | 6209 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SHP - 364 | 3665 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | SHP - 363 | 0012 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | SHP - 362 | 5664 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | SHP - 361 | 4651 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | SHP - 360 | 9078 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | SHP - 359 | 4910 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | SHP - 358 | 3812 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SHP - 357 | 5743 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | SHP - 356 | 2356 |
